駅弁原色図鑑<JR新幹線・新富士駅篇> |
123 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
---|---|---|---|
山海五色ずし | \1200 | ||
109 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
味がさね | \750 | ||
104 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
特選幕の内 | \840 | ||
089 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
富士宮やきそば駅弁 | \980 | ||
081 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
竹取物語 | \950 | ||
047 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
特選幕の内 | \840 | ||
045 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
巻狩べんとう | \1000 | ||
036 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
懐石弁当富士 | \1200 | ||
032 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
金華豚弁当 | \880 | ||
030 | ![]() |
新富士駅 | (富陽軒) |
うなぎわさび飯 | \1300 |
Copyright (C) 2001-05, zeicompany. All rights reserved.
Free to Link
|